Files
YwxAppThink/addon/haonav/install.sql
T

407 lines
42 KiB
SQL
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
-- ============================================================
-- addon/haonav/install.sql —— haonav 插件数据表
-- 由 docs/split_install_sql.py 从根 install.sql 抽取。
-- 框架约定:插件安装时由 ywxapp\service\AddonService 执行本文件
-- (仅允许 CREATE TABLE / INSERT,见 importsql 白名单)。
-- 表名须为 __PREFIX__<插件名>_*,与 __PREFIX__addon 等核心表命名一致。
-- ============================================================
SET NAMES utf8mb4;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `__PREFIX__haonav_category` (
`id` int unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '分类ID',
`pid` int unsigned DEFAULT '0' COMMENT '父分类ID0表示顶级分类',
`title` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT '分类名称',
`icon` varchar(100) COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci DEFAULT '' COMMENT '分类图标emoji或图标路径',
`summary` varchar(50) COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci DEFAULT '',
`keywords` varchar(100) COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci DEFAULT '',
`description` varchar(200) COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci DEFAULT NULL COMMENT '分类描述',
`sort` int DEFAULT '0' COMMENT '排序权重,数值越大越靠前',
`status` tinyint DEFAULT '1' COMMENT '状态:1-启用,0-禁用',
`website_count` int DEFAULT '0' COMMENT '该分类下的网址数量',
`click_count` int DEFAULT '0' COMMENT '该分类总点击数',
`create_at` int DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
`update_at` int DEFAULT NULL COMMENT '更新时间',
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `idx_pid` (`pid`),
KEY `idx_status` (`status`),
KEY `idx_order` (`sort`) USING BTREE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=143 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci COMMENT='网址分类表';
INSERT INTO `__PREFIX__haonav_category` (`id`, `pid`, `title`, `icon`, `summary`, `keywords`, `description`, `sort`, `status`, `website_count`, `click_count`, `create_at`, `update_at`) VALUES
-- 一级分类
(1, 0, '常用搜索', '🔍', '', '', '搜索引擎与门户入口', 140, 1, 0, 0, NULL, NULL),
(2, 0, '视频娱乐', '📺', '', '', '影视、短视频与音乐平台', 130, 1, 0, 0, NULL, NULL),
(3, 0, '社交沟通', '👥', '', '', '综合与海外社交平台', 120, 1, 0, 0, NULL, NULL),
(4, 0, '新闻资讯', '📰', '', '', '门户新闻与科技资讯', 110, 1, 0, 0, NULL, NULL),
(5, 0, '开发编程', '💻', '', '', '代码托管、技术社区与云服务', 100, 1, 0, 0, NULL, NULL),
(6, 0, '学习教育', '🎓', '', '', '在线课程与资料文库', 90, 1, 0, 0, NULL, NULL),
(7, 0, '购物电商', '🛒', '', '', '综合电商与海淘二手', 80, 1, 0, 0, NULL, NULL),
(8, 0, '办公效率', '📁', '', '', '文档协作、邮箱、云盘与会议', 70, 1, 0, 0, NULL, NULL),
(9, 0, '设计创意', '🎨', '', '', '设计素材与在线设计工具', 60, 1, 0, 0, NULL, NULL),
(10, 0, '实用工具', '🧰', '', '', '生活服务与在线小工具', 50, 1, 0, 0, NULL, NULL),
(11, 0, '财经金融', '💰', '', '', '行情理财与支付银行', 40, 1, 0, 0, NULL, NULL),
(12, 0, '旅游出行', '✈️', '', '', '交通出行与住宿预订', 30, 1, 0, 0, NULL, NULL),
(13, 0, '医疗健康', '🩺', '', '', '在线问诊与健康科普', 20, 1, 0, 0, NULL, NULL),
(14, 0, '政务民生', '🏛️', '', '', '政务服务与生活缴费', 10, 1, 0, 0, NULL, NULL),
-- 二级分类(pid 指向一级)
(11, 1, '综合搜索', '🌐', '', '', '百度、Google 等综合搜索引擎', 140, 1, 0, 0, NULL, NULL),
(12, 1, '学术资源', '📖', '', '', '学术、图书与知识检索', 139, 1, 0, 0, NULL, NULL),
(21, 2, '长视频', '🎬', '', '', '爱奇艺、腾讯视频等长视频', 130, 1, 0, 0, NULL, NULL),
(22, 2, '短视频直播', '📱', '', '', '抖音、快手等短视频平台', 129, 1, 0, 0, NULL, NULL),
(23, 2, '音乐', '🎵', '', '', '在线音乐播放平台', 128, 1, 0, 0, NULL, NULL),
(31, 3, '综合社交', '💬', '', '', '微信、微博等国内社交', 120, 1, 0, 0, NULL, NULL),
(32, 3, '国际社交', '🌍', '', '', 'X、Telegram 等海外社交', 119, 1, 0, 0, NULL, NULL),
(41, 4, '综合门户', '🗞️', '', '', '新浪、网易等综合门户', 110, 1, 0, 0, NULL, NULL),
(42, 4, '科技资讯', '⚡', '', '', '36氪、少数派等科技媒体', 109, 1, 0, 0, NULL, NULL),
(51, 5, '代码托管', '🔧', '', '', 'GitHub、Gitee 等代码平台', 100, 1, 0, 0, NULL, NULL),
(52, 5, '技术社区', '📝', '', '', 'CSDN、掘金等技术社区', 99, 1, 0, 0, NULL, NULL),
(53, 5, '云服务', '☁️', '', '', '阿里云、腾讯云等云服务', 98, 1, 0, 0, NULL, NULL),
(61, 6, '慕课学习', '📚', '', '', '慕课网、Coursera 等课程', 90, 1, 0, 0, NULL, NULL),
(62, 6, '资料文库', '📄', '', '', '百度文库、道客巴巴等', 89, 1, 0, 0, NULL, NULL),
(71, 7, '综合电商', '🛍️', '', '', '淘宝、京东等综合电商', 80, 1, 0, 0, NULL, NULL),
(72, 7, '海淘二手', '♻️', '', '', '亚马逊、闲鱼等海淘二手', 79, 1, 0, 0, NULL, NULL),
(81, 8, '文档协作', '📝', '', '', '腾讯文档、Notion 等协作', 70, 1, 0, 0, NULL, NULL),
(82, 8, '邮箱', '📧', '', '', 'QQ邮箱、Gmail 等邮箱', 69, 1, 0, 0, NULL, NULL),
(83, 8, '云盘', '💾', '', '', '百度网盘、OneDrive 等', 68, 1, 0, 0, NULL, NULL),
(84, 8, '会议办公', '🎥', '', '', '腾讯会议、钉钉等', 67, 1, 0, 0, NULL, NULL),
(91, 9, '设计素材', '🖼️', '', '', '千图网、Unsplash 等素材', 60, 1, 0, 0, NULL, NULL),
(92, 9, '设计工具', '🛠️', '', '', 'Figma、Canva 等设计工具', 59, 1, 0, 0, NULL, NULL),
(101, 10, '生活服务', '🚌', '', '', '快递、地图、出行等', 50, 1, 0, 0, NULL, NULL),
(102, 10, '在线工具', '⚙️', '', '', 'JSON、二维码等在线工具', 49, 1, 0, 0, NULL, NULL),
(111, 11, '行情理财', '📈', '', '', '东方财富、雪球等', 40, 1, 0, 0, NULL, NULL),
(112, 11, '支付银行', '🏦', '', '', '支付宝、网银等', 39, 1, 0, 0, NULL, NULL),
(121, 12, '交通出行', '🚄', '', '', '携程、12306 等出行', 30, 1, 0, 0, NULL, NULL),
(122, 12, '住宿预订', '🏨', '', '', '美团、Booking 等住宿', 29, 1, 0, 0, NULL, NULL),
(131, 13, '在线问诊', '💊', '', '', '丁香医生、好大夫等', 20, 1, 0, 0, NULL, NULL),
(132, 13, '健康科普', '🌿', '', '', '丁香园等健康科普', 19, 1, 0, 0, NULL, NULL),
(141, 14, '政务服务', '📋', '', '', '国家政务平台、粤省事等', 10, 1, 0, 0, NULL, NULL),
(142, 14, '生活缴费', '💡', '', '', '社保、水电网查询', 9, 1, 0, 0, NULL, NULL);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `__PREFIX__haonav_config` (
`id` int unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`name` varchar(30) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '变量名',
`group` varchar(30) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci DEFAULT '' COMMENT '分组',
`title` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci DEFAULT '' COMMENT '变量标题',
`tip` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci DEFAULT '' COMMENT '变量描述',
`type` varchar(30) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci DEFAULT '' COMMENT '类型:string,text,int,bool,array,datetime,date,file',
`value` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci COMMENT '变量值',
`content` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci COMMENT '变量字典数据',
`rule` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci DEFAULT '' COMMENT '验证规则',
`extend` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci DEFAULT '' COMMENT '扩展属性',
`setting` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci DEFAULT '' COMMENT '配置',
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT=COMPACT COMMENT='系统配置';
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `__PREFIX__haonav_links` (
`id` int unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '网址ID',
`cid` int unsigned NOT NULL COMMENT '所属分类ID',
`title` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT '网站名称',
`url` varchar(500) COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT '网站URL',
`icon` varchar(200) COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci DEFAULT NULL COMMENT '网站图标路径或emoji',
`description` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci COMMENT '网站描述',
`keywords` varchar(200) COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci DEFAULT NULL COMMENT '关键词,用于搜索',
`pinyin` varchar(255) COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci DEFAULT '' COMMENT '标题拼音(首字母+全拼),用于拼音搜索',
`click_count` int unsigned DEFAULT '0' COMMENT '点击次数',
`sort` int DEFAULT '0' COMMENT '排序权重',
`is_hot` tinyint DEFAULT '0' COMMENT '是否热门:1-热门,0-普通',
`is_recommend` tinyint DEFAULT '0' COMMENT '是否推荐:1-推荐,0-不推荐',
`status` tinyint DEFAULT '1' COMMENT '状态:1-启用,0-禁用,2-待审核',
`screenshot` varchar(200) COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci DEFAULT NULL COMMENT '网站截图路径',
`favicon` varchar(200) COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci DEFAULT NULL COMMENT '网站favicon路径',
`rating` decimal(2,1) DEFAULT '0.0' COMMENT '综合评分(0-5)',
`rating_count` int unsigned DEFAULT '0' COMMENT '评分人数',
`status_code` int DEFAULT NULL COMMENT '最近死链检测HTTP状态码',
`last_check_at` int DEFAULT NULL COMMENT '最近死链检测时间',
`fail_count` int unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '连续检测失败次数(死链)',
`dead_at` int DEFAULT NULL COMMENT '最近被判定为死链(自动下线)的时间戳',
`create_at` int DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
`update_at` int DEFAULT NULL COMMENT '更新时间',
`last_click_at` int DEFAULT NULL COMMENT '最后点击时间',
`pid` varchar(100) COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci DEFAULT '' COMMENT '返利PID/推广位ID,点击跳转拼接返利参数',
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `idx_category_id` (`cid`),
KEY `idx_click_count` (`click_count`),
KEY `idx_is_hot` (`is_hot`),
KEY `idx_is_recommend` (`is_recommend`),
KEY `idx_status` (`status`),
KEY `idx_sort_order` (`sort`) USING BTREE,
FULLTEXT KEY `idx_search` (`title`,`description`,`keywords`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=121 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci COMMENT='网址信息表';
INSERT INTO `__PREFIX__haonav_links` (`id`, `cid`, `title`, `url`, `icon`, `description`, `keywords`, `click_count`, `sort`, `is_hot`, `is_recommend`, `status`, `screenshot`, `favicon`, `create_at`, `update_at`, `last_click_at`) VALUES
-- 综合搜索
(1, 11, '百度', 'https://www.baidu.com', '🔍', '全球最大的中文搜索引擎', '百度,搜索,引擎', 45000, 100, 1, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(2, 11, 'Google', 'https://www.google.com', '🌐', '全球搜索引擎巨头', 'Google,搜索,英文', 30000, 95, 1, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(3, 11, '必应', 'https://www.bing.com', '🔎', '微软旗下搜索引擎', '必应,bing,搜索', 18000, 90, 0, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(4, 11, '搜狗', 'https://www.sogou.com', '🐶', '腾讯旗下搜索引擎', '搜狗,搜索,输入法', 12000, 85, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(5, 11, '360搜索', 'https://www.so.com', '🛡️', '360安全搜索引擎', '360,搜索,安全', 9000, 80, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(6, 11, 'Yahoo', 'https://www.yahoo.com', '🟣', '老牌门户与搜索引擎', '雅虎,yahoo,门户', 7000, 75, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
-- 学术资源
(7, 12, '中国知网', 'https://www.cnki.net', '📚', '中文学术文献数据库', '知网,论文,学术', 8000, 100, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(8, 12, '豆瓣', 'https://www.douban.com', '🎞️', '书影音与知识社区', '豆瓣,书影音,社区', 16000, 95, 1, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(9, 12, '维基百科', 'https://www.wikipedia.org', '📖', '自由的百科全书', '维基,百科,知识', 14000, 90, 1, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(10, 12, '微信读书', 'https://weread.qq.com', '📕', '腾讯在线阅读平台', '微信读书,电子书,阅读', 9000, 85, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(11, 12, '鸠摩搜书', 'https://www.jiumodiary.com', '🔏', '电子书聚合搜索', '鸠摩,电子书,搜书', 5000, 80, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
-- 长视频
(12, 21, '爱奇艺', 'https://www.iqiyi.com', '🔴', '悦享品质视频平台', '爱奇艺,视频,会员', 26000, 100, 1, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(13, 21, '腾讯视频', 'https://v.qq.com', '🟢', '海量正版高清视频', '腾讯视频,视频,电视剧', 24000, 95, 1, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(14, 21, '优酷', 'https://www.youku.com', '🟠', '阿里巴巴视频平台', '优酷,视频,土豆', 20000, 90, 1, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(15, 21, '芒果TV', 'https://www.mgtv.com', '🟡', '湖南卫视官方视频', '芒果TV,视频,综艺', 18000, 85, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(16, 21, '哔哩哔哩', 'https://www.bilibili.com', '🔵', '国内知名弹幕视频网', 'B站,视频,弹幕', 32000, 88, 1, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(17, 21, '搜狐视频', 'https://tv.sohu.com', '⚪', '搜狐高清视频平台', '搜狐视频,视频,美剧', 9000, 80, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
-- 短视频直播
(18, 22, '抖音', 'https://www.douyin.com', '🎵', '记录美好生活的短视频', '抖音,短视频,直播', 35000, 100, 1, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(19, 22, '快手', 'https://www.kuaishou.com', '🎬', '普惠的短视频社区', '快手,短视频,直播', 22000, 95, 1, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(20, 22, '微信视频号', 'https://channels.weixin.qq.com', '💬', '微信生态短视频', '视频号,微信,短视频', 14000, 90, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
-- 音乐
(21, 23, '网易云音乐', 'https://music.163.com', '🔴', '有态度的音乐平台', '网易云,音乐,歌单', 28000, 100, 1, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(22, 23, 'QQ音乐', 'https://y.qq.com', '🟢', '腾讯在线音乐平台', 'QQ音乐,音乐,听歌', 26000, 95, 1, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(23, 23, '酷狗音乐', 'https://www.kugou.com', '🟣', '庞大曲库音乐平台', '酷狗,音乐,听歌', 15000, 90, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(24, 23, '酷我音乐', 'https://www.kuwo.cn', '🔵', '无损音乐正版试听', '酷我,音乐,无损', 9000, 85, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(25, 23, '千千音乐', 'https://music.taihe.com', '🟡', '太合音乐旗下平台', '千千音乐,音乐,在线听', 5000, 80, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(26, 23, 'Spotify', 'https://www.spotify.com', '🟢', '全球流媒体音乐服务', 'Spotify,音乐,海外', 8000, 78, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
-- 综合社交
(27, 31, '微信', 'https://weixin.qq.com', '💬', '腾讯即时通讯与社交', '微信,社交,聊天', 40000, 100, 1, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(28, 31, 'QQ', 'https://im.qq.com', '🐧', '腾讯即时通讯工具', 'QQ,社交,聊天', 30000, 95, 1, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(29, 31, '微博', 'https://www.weibo.com', '🔶', '随时随地发现新鲜事', '微博,社交,微博客', 28000, 90, 1, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(30, 31, '小红书', 'https://www.xiaohongshu.com', '🔴', '标记生活的种草社区', '小红书,社交,种草', 24000, 88, 1, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(31, 31, '知乎', 'https://www.zhihu.com', '🔵', '有问题就会有答案', '知乎,问答,知识', 20000, 85, 1, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
-- 国际社交
(32, 32, 'X (Twitter)', 'https://x.com', '⚫', '马斯卡旗下的社交平台', 'X,Twitter,海外社交', 16000, 100, 1, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(33, 32, 'Telegram', 'https://telegram.org', '🔵', '加密即时通讯与频道', 'Telegram,电报,聊天', 12000, 95, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(34, 32, 'Facebook', 'https://www.facebook.com', '🔵', '全球最大社交网络', 'Facebook,脸书,海外社交', 14000, 90, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(35, 32, 'Instagram', 'https://www.instagram.com', '🔴', '图片与短视频社交', 'Instagram,ins,海外社交', 13000, 88, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(36, 32, 'Reddit', 'https://www.reddit.com', '🟠', '全球兴趣社区论坛', 'Reddit,论坛,海外', 9000, 85, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(37, 32, 'YouTube', 'https://www.youtube.com', '🔴', '全球最大视频平台', 'YouTube,视频,海外', 30000, 80, 1, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
-- 综合门户
(38, 41, '新浪', 'https://www.sina.com.cn', '🔴', '综合门户与新闻', '新浪,门户,新闻', 22000, 100, 1, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(39, 41, '搜狐', 'https://www.sohu.com', '🔵', '综合门户新闻平台', '搜狐,门户,新闻', 16000, 95, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(40, 41, '网易', 'https://www.163.com', '🔴', '综合门户与邮箱', '网易,门户,新闻', 18000, 90, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(41, 41, '腾讯新闻', 'https://news.qq.com', '🟢', '腾讯新闻资讯平台', '腾讯新闻,新闻,资讯', 14000, 88, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(42, 41, '今日头条', 'https://www.toutiao.com', '🔴', '个性化推荐资讯', '今日头条,新闻,资讯', 20000, 85, 1, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(43, 41, '凤凰网', 'https://www.ifeng.com', '🔶', '全球华人资讯门户', '凤凰网,门户,新闻', 9000, 80, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
-- 科技资讯
(44, 42, '36氪', 'https://36kr.com', '🔵', '新经济商业媒体', '36氪,科技,创业', 8000, 100, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45, 42, '虎嗅', 'https://www.huxiu.com', '🟠', '有洞察的商业科技媒体', '虎嗅,科技,商业', 7000, 95, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(46, 42, '少数派', 'https://sspai.com', '🔵', '效率工具与数字生活', '少数派,科技,效率', 6000, 90, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(47, 42, '钛媒体', 'https://www.tmtpost.com', '🔴', '财经科技资讯平台', '钛媒体,科技,财经', 4000, 85, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
-- 代码托管
(48, 51, 'GitHub', 'https://github.com', '🐙', '全球最大代码托管平台', 'GitHub,代码,开源', 35000, 100, 1, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(49, 51, 'GitLab', 'https://gitlab.com', '🟠', 'DevOps 代码协作平台', 'GitLab,代码,协作', 9000, 95, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(50, 51, 'Gitee', 'https://gitee.com', '🔴', '国内代码托管平台', 'Gitee,码云,代码', 12000, 90, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(51, 51, 'Coding', 'https://dev.tencent.com', '🔵', '腾讯云代码托管', 'Coding,代码,腾讯云', 4000, 85, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
-- 技术社区
(52, 52, 'CSDN', 'https://www.csdn.net', '🔴', '中文IT技术社区', 'CSDN,技术,博客', 20000, 100, 1, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(53, 52, '掘金', 'https://juejin.cn', '🔵', '面向开发者的技术社区', '掘金,技术,前端', 14000, 95, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(54, 52, '博客园', 'https://www.cnblogs.com', '🔵', '开发者博客社区', '博客园,技术,博客', 8000, 90, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(55, 52, 'Stack Overflow', 'https://stackoverflow.com', '🟠', '全球编程问答社区', 'StackOverflow,技术,问答', 16000, 88, 1, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(56, 52, 'V2EX', 'https://www.v2ex.com', '🔵', '创意工作者的社区', 'V2EX,技术,社区', 5000, 85, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(57, 52, '开源中国', 'https://www.oschina.net', '🔴', '中文开源技术社区', '开源中国,技术,开源', 6000, 82, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
-- 云服务
(58, 53, '阿里云', 'https://www.aliyun.com', '🟠', '阿里云计算平台', '阿里云,云,服务器', 18000, 100, 1, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(59, 53, '腾讯云', 'https://cloud.tencent.com', '🔵', '腾讯云计算平台', '腾讯云,云,服务器', 14000, 95, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(60, 53, '华为云', 'https://www.huaweicloud.com', '🔴', '华为云计算平台', '华为云,云,服务器', 9000, 90, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(61, 53, '百度智能云', 'https://cloud.baidu.com', '🔵', '百度云计算平台', '百度云,云,AI', 5000, 85, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(62, 53, 'Cloudflare', 'https://www.cloudflare.com', '🟠', '全球CDN与安全服务', 'Cloudflare,CDN,海外', 8000, 82, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(63, 53, '七牛云', 'https://www.qiniu.com', '🟢', '对象存储与CDN', '七牛云,存储,CDN', 4000, 80, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
-- 慕课学习
(64, 61, '中国大学MOOC', 'https://www.icourse163.org', '🔴', '国家精品在线课程', '慕课,大学,课程', 9000, 100, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(65, 61, '网易云课堂', 'https://study.163.com', '🔴', '实用技能学习平台', '云课堂,课程,学习', 8000, 95, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(66, 61, '慕课网', 'https://www.imooc.com', '🟢', 'IT技能学习平台', '慕课网,IT,编程', 10000, 90, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(67, 61, 'Coursera', 'https://www.coursera.org', '🔵', '全球在线课程平台', 'Coursera,课程,海外', 7000, 88, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(68, 61, '学堂在线', 'https://www.xuetangx.com', '🔵', '清华出品慕课平台', '学堂在线,课程,大学', 4000, 85, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(69, 61, 'B站课堂', 'https://www.bilibili.com/v/cheese', '🔵', 'B站知识区课程', 'B站课堂,课程,学习', 5000, 82, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
-- 资料文库
(70, 62, '百度文库', 'https://wenku.baidu.com', '🔵', '文档资料分享平台', '百度文库,文档,资料', 9000, 100, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(71, 62, '道客巴巴', 'https://www.doc88.com', '🔴', '在线文档分享平台', '道客巴巴,文档,资料', 4000, 95, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(72, 62, '原创力文档', 'https://max.book118.com', '🟠', '专业文档下载站', '原创力,文档,下载', 3000, 90, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
-- 综合电商
(73, 71, '淘宝', 'https://www.taobao.com', '🔶', '淘!我喜欢', '淘宝,购物,电商', 40000, 100, 1, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(74, 71, '京东', 'https://www.jd.com', '🔴', '正品低价品质保障', '京东,购物,自营', 38000, 95, 1, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(75, 71, '拼多多', 'https://www.pinduoduo.com', '🔴', '拼着买更便宜', '拼多多,团购,便宜', 32000, 90, 1, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(76, 71, '天猫', 'https://www.tmall.com', '🔴', '品质好物聚集地', '天猫,购物,品牌', 28000, 88, 1, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(77, 71, '苏宁易购', 'https://www.suning.com', '🔵', '家电3C综合电商', '苏宁,购物,家电', 9000, 85, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
-- 海淘二手
(78, 72, '亚马逊', 'https://www.amazon.cn', '🔴', '全球综合电商平台', '亚马逊,海淘,电商', 12000, 100, 1, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(79, 72, '闲鱼', 'https://www.goofish.com', '🔶', '阿里二手交易社区', '闲鱼,二手,转卖', 16000, 95, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(80, 72, '转转', 'https://www.zhuanzhuan.com', '🔵', '二手交易平台', '转转,二手,交易', 7000, 90, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(81, 72, 'eBay', 'https://www.ebay.com', '🔴', '全球在线拍卖与购物', 'eBay,海淘,海外', 6000, 85, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
-- 文档协作
(82, 81, '腾讯文档', 'https://docs.qq.com', '🔵', '多人实时在线文档', '腾讯文档,在线文档,协作', 14000, 100, 1, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(83, 81, '石墨文档', 'https://shimo.im', '🟢', '轻盈的在线协作文档', '石墨文档,协作,文档', 6000, 95, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(84, 81, '飞书', 'https://www.feishu.cn', '🔵', '一站式办公协作平台', '飞书,办公,协作', 10000, 92, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(85, 81, '钉钉文档', 'https://www.dingtalk.com', '🔵', '阿里办公协作套件', '钉钉,办公,协作', 9000, 90, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(86, 81, 'Notion', 'https://www.notion.so', '⚫', '全能笔记与协作工具', 'Notion,笔记,海外', 8000, 88, 0, 0, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
